Het basisontwerp is in 2023 gemaakt door Simon Rebel, Mariëtte Faber en Marit Grasman.

| Plantnaam | Nederlandse Naam | Oogsttijd |
|---|---|---|
| H1 Haag | ||
| Rosa rugosa | Japanse Bottelroos | – |
| Rubus fructicosus | Gewone Braam | Juli – September |
| Rubus idaeus | Gele Framboos | Juni – Juli |
| Rubus occidentalis | Zwarte Framboos | Juli – Augustus |
| Rubus idaeus ‘Fallgold’ | Framboos ‘Fallgold’ | Juli – September |
| Rubus ‘Boysenberry’ | Braamframboos | Juli – September |
| Rubus phoenicolasius | Japanse Wijnbes | Augustus – September |
| Rubus plicatus | Gewone Braam | Augustus – September |
| H3 Landschappelijke haag | ||
| Acer campestre | Veldesdoorn | – |
| Berberis vulgaris | Zuurbes | – |
| Chaenomeles japonica | Japanse Sierkwee | – |
| Craetegus monogyna | Eénstijlige Meidoorn | – |
| Elaeagnus ebbingei | Olijfwilg | – |
| Euonymus europaeus | Kardinaalsmuts | – |
| Prunus spinosa | Sleedoorn | – |
| Pseudocydonia sinensis | Chinese Kweepeer | – |
| Rosa pimpinellifolia | Duinroos | – |
| L1 Notenlaantje | ||
| Corylus avellana | Gewone Hazelaar | September – Oktober |
| Corylus colurna | Turkse Hazelaar | September – Oktober |
| Corylus maixima ‘Purpurea’ | Bruine Hazelaar | September – Oktober |
| L2 Smakenlaantje | ||
| Amelanchier lamarckii | Amerikaans Krentenboompje | Juni |
| Cornus mas | Gele Kornoelje | Augustus – September |
| Juniperus communis | Jeneverbes | – |
| Leycesteria formosa | Chocobes | Juli – September |
| Lycium barbarum | Gojibes | Augustus – September |
| Prunus padus | Gewone Vogelkers | Mei |
| Rhus typhina | Fluweelboom | September – Oktober |
| Sambucus nigra | Vlier | Juni – Juli |
| Toona sinensis | Uiensoepboom | Oktober |
| Zanthoxylum simulans | Szechuanpeper | Oktober |
| L3 Wilgenlaantje (hakhout) | ||
| Alnus glutinosa | Zwarte Els | – |
| Betula pendula | Ruwe Berk | – |
| Fraxinus excelsior | Gewone Es | – |
| Populus tremula | Populier | – |
| Salix alba | Wilg | – |
| N1-N2 Notenbos | ||
| Castanea sativa | Tamme Kastanje | September – Oktober |
| Corylus avellana | Gewone Hazelaar | September – Oktober |
| Juglans regia ‘Broadview’ | Walnoot ‘Broadview’ | Oktober |
| Juglans regia ‘Buccaneer’ | Walnoot ‘Buccaneer’ | Oktober |
| Prunus dulcis | Amandelboom | September – Oktober |
| Quercus robur | Zomereik | – |
| Sorbus aucuparia | Lijsterbes | September – Oktober |
| Staphylea pinnata | Gewone Pimpernoot | September |
| Tilia cordata | Winterlinde | – |
| F1 Fruitbos | ||
| Actinidia arguta | Kiwibes | September – Oktober |
| Amelanchier lamarckii | Amerikaans Krentenboompje | Mei |
| Aronia arbutifolia | Appelbes | September |
| Ribes × nidigrolaria | Jostabes | Juli – Augustus |
| Lonicera caerulea | Honingbes | Juli – Augustus |
| Malus domestica | Appelboom (diverse soorten) | Augustus – Oktober |
| Mespilus germanica | Wilde Mispel | Oktober |
| Morus alba | Moerbei | Juli – September |
| Pyrus communis | Perenboom (diverse soorten) | Augustus – Oktober |
| Prunus sect. Armeniaca | Abrikozenboom | Juli – Augustus |
| Prunus cerasifera | Kerspruim | Juli – Augustus |
| Prunus persica | Perzikboom | Juli – Augustus |
| Ribes nigrum | Zwarte Bes | Juni – Juli |
| Ribus rubrum | Aalbes | Juni – Juli |
| Ribes uva-crispa | Kruisbes | Juni – Juli |
